ARCHIVES
VOL. 9, ISSUE 2 (2024) — Apr-Jun
| S.No. | Title and Authors Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | उदयपुर में उद्यमिता और अनौपचारिक क्षेत्र का विश्लेषणः शहरीकरण और विकास का प्रभाव Authors: सीमा धाभाई How to cite this article: धाभाई स. "उदयपुर में उद्यमिता और अनौपचारिक क्षेत्र का विश्लेषणः शहरीकरण और विकास का प्रभाव". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 1-6 | India |
| 2 | स्वतंत्र व्यापार नीति का महत्त्व एवं अर्द्धविकसित देशों पर उसका प्रभाव Authors: सरिता How to cite this article: सरिता. "स्वतंत्र व्यापार नीति का महत्त्व एवं अर्द्धविकसित देशों पर उसका प्रभाव". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 7-8 | India |
| 3 | India | |
| 4 | उच्च, मध्यम तथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण महिलाओं का परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता का अध्ययन Authors: जागृति जायसवाल, शिखा खरे How to cite this article: जायसवाल ज., खरे श. "उच्च, मध्यम तथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण महिलाओं का परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता का अध्ययन". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 11-14 | India |
| 5 | India | |
| 6 | औपनिवेशिक भारत के राजनीतिक विद्रोह में कानून के नियमों पर एक अध्ययन Authors: विशाल शर्मा How to cite this article: शर्मा व. "औपनिवेशिक भारत के राजनीतिक विद्रोह में कानून के नियमों पर एक अध्ययन". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 17-27 | भारत |
| 7 | A study to assess the level of stress among care providers of clients with Schizophrenia at a selected setting in Coimbatore, Tamilnadu Authors: S Rajeswari, Nelson Jewas How to cite this article: Rajeswari S., Jewas N. "A study to assess the level of stress among care providers of clients with Schizophrenia at a selected setting in Coimbatore, Tamilnadu". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 32-37 | India |
| 8 | Economic Assessment and Feasibility Studies of Gold Deposits: A Comprehensive Review Authors: Dante Castro G, Elder Valer C How to cite this article: G D. C., C E. V. "Economic Assessment and Feasibility Studies of Gold Deposits: A Comprehensive Review". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 38-42 | Peru |
| 9 | Evaluating the Pollution Status and Its Impact on Soil Health and Agricultural Productivity in Industrial Regions Authors: G Aliyu How to cite this article: Aliyu G. "Evaluating the Pollution Status and Its Impact on Soil Health and Agricultural Productivity in Industrial Regions". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 43-45 | China |
| 10 | बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन Authors: महेन्द्र सिंह, अवधेश कुमार How to cite this article: सिंह म., कुमार अ. "बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 46-49 | India |
| 11 | Application of AI intelligent agents in the construction and innovation of smart sports anatomy courses Authors: Katherine Ning LI How to cite this article: LI K. N. "Application of AI intelligent agents in the construction and innovation of smart sports anatomy courses". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 50-53 | China |
| 12 | मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने वाली यूनानी औषधियाँ Authors: किरण नेगी, गज़ाला जावेद How to cite this article: नेगी क., जावेद ग. "मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने वाली यूनानी औषधियाँ". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 54-56 | India |
| 13 | India | |
| 14 | मार्क्सवादी राजनितिक चेतना के उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त Authors: डॉ. अखिलेश त्रिपाठी How to cite this article: त्रिपाठी ड. अ. "मार्क्सवादी राजनितिक चेतना के उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त". National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 9, Issue 2, 2024, Pages 60-62 | India |
